功 能: 定义地形图上的陡坎,使之成为软件可以识别的信息。可定义垂直陡坎和坡度陡坎两类地形陡坎。
图 5.23
命令交互:
陡坎类型 | 定义方式 | 说明 |
垂直陡坎 | 坎顶高程+坎底高程 | 请选择需要定义为陡坎的多线段: 点取陡坎线高程高的一侧: 请输入坎顶高程 [逐点定义(T)] : 默认方式为坎顶为统一高度方式,可从关键字T转为逐点定义方式。 请输入坎底高程 [逐点定义(T)] : 默认方式为坎底为统一高度方式,可从关键字T转为逐点定义方式。 |
坎顶高程+陡坎高度 | 请选择需要定义为陡坎的多线段: 点取陡坎线高程高的一侧: 请输入坎顶高程 [逐点定义(T)] : 默认方式为坎顶为统一高度方式,可从关键字T转为逐点定义方式。 请输入陡坎高度 : | |
坎底高程+陡坎高度 | 请选择需要定义为陡坎的多线段: 点取陡坎线高程高的一侧: 请输入坎底高程 [逐点定义(T)] : 默认方式为坎底为统一高度方式,可从关键字T转为逐点定义方式。 请输入陡坎高度 : | |
坡度陡坎 | 坎顶高程+坎底高程 | 请选择需要定义为坎顶的多线段: 请选择需要定义为坎底的多线段: 请输入坎顶高程 [逐点定义(T)] : 默认方式为坎顶为统一高度方式,可从关键字T转为逐点定义方式。 请输入坎底高程 [逐点定义(T)] : 默认方式为坎底为统一高度方式,可从关键字T转为逐点定义方式。 |
坎顶高程+陡坎坡度 | 请选择需要定义为坎顶的多线段: 请选择需要定义为坎底的多线段: 请输入坎顶高程 [逐点定义(T)] : 默认方式为坎顶为统一高度方式,可从关键字T转为逐点定义方式。 请输入陡坎坡度 : | |
坎底高程+陡坎坡度 | 请选择需要定义为坎顶的多线段: 请选择需要定义为坎底的多线段: 请输入坎底高程 [逐点定义(T)] : 默认方式为坎底为统一高度方式,可从关键字T转为逐点定义方式。 请输入陡坎坡度 : |
生成三角网,,垂直陡坎着色后如图 5.24所示,坡度陡坎着色后如图 5.25所示: