对话框如图 5.67:
点击按钮,可以读取其他纵断综合数据定义文件。
点击按钮,可以更改文件的保存路径和保存的文件名,也可以直接在编辑框中进行相应修改
点击按钮,保存相应修改,进行关联更新等
:控制是否关联更新。
:弹出关联更新设置界面,对要关联更新的选项进行修改。
对话框上方显示的是当前文件记录的主桩代号及主道路的名称、桩号范围,这些数据是建立纵断综合数据文件时,从图形中提取出来的。将这些道路信息与纵断综合数据一起保存,是为了表明数据与道路的对应关系。
在对话框中可以输入三种类型的数据:
1、沿线构造物资料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
横断面计算土方时,将桥梁、分离式立交(上跨)、互通式立交(上跨)这三种构造物所在路段的土方完全扣除。 纵断面绘图时,根据事先定义的桥涵数据在图面上标注桥涵的信息。 在纵断面图上标示出桥梁、涵洞的位置,桥梁按照桥型、孔数及跨径标绘;涵洞与通道按桩号及底高绘出。 桥梁的类型、参数、及标注样式:
附加说明: 1、 分离式立交:相关道路或路线完全在空间分离,彼此间无匝道连接,车辆不能相互转换的立交形式,如铁路与公路相交的立交形式; 2、 互通式立交:相交道路有匝道连接,车辆可相互转换运行的立交形式。 涵洞的类型、参数、及标注样式:
绘图样例: 图 5.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、地质概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在纵断面图中绘制地质概况描述栏。 绘图样例: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、交叉口范围 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输入需要进行竖向设计的交叉口的桩号和范围。 绘图样例: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、起终点接路 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
界面如下: 图 5.69 图面绘制的结果见下面图:
|
操作方法:
单击“图面提取构造物”,会自动在图面上搜索桩号代号的道路,会自动提取到[道路桥涵]命令绘制构造物的数据。如果在图面上搜索不到相关道路,则进行提示。
在纵段综合数据定义完成以后,可以单击“平面绘制”,使得定义的各桥涵绘制到平面中。
数据类型 | 分类 | 说明 |
沿线构造物 | 结构类型 | 单击“结构类型”单元格,出现结构下拉列表,列表中共有10种结构类型: 1、桥梁; 2、分离式立交(上跨); 3、分离式立交(下穿); 4、互通式立交(上跨); 5、互通式立交(下穿); 6、箱涵; 7、管涵; 8、盖板涵; 9、拱涵; 10、箱型通道。 各种类型的详细说明请参见上面的介绍。 从列表中选取需要的类型即可。 |
中心桩号 | 单击“中心桩号”单元格,该单元格即进入编辑状态。在此输入构造物中点处的桩号,也是标注时用的桩号。也可以点击 | |
标注文字 | 标注文字为最终标注在图面上的文字,可以是桥或者涵洞的名称,或者是构造物的材料、结构类型等。 单击“标注文字”单元格,该单元格即进入编辑状态。 | |
跨径 | 在这里输入桥梁的跨数和跨径,或者是涵洞的孔数和孔径。单击“跨径”单元格,该单元格即进入编辑状态。 标准输入格式: 1、 桥梁和分离式立交(主线上跨):跨数*跨径*上部结构高+……; 2、 分离式立交(主线下穿)和互通式立交:1*跨径*桥下净空; 3、 箱涵、盖板涵、箱型通道:孔数*孔径*高度; 4、 圆管涵和拱涵:1*孔径*高度。 详细说明: 跨径一栏有特殊的输入格式,即:跨数*跨径*上部结构高+跨数*跨径*上部结构高+ ……。该栏必须按照上述的格式输入,否则输入无效。 l 桥梁“跨径表达式”格式为:N1*L1*H1 + N2*L2*H2 + N3*L3*H3 +…+ Nm*Lm*Hm。 l 涵洞“宽度表达式”格式如:1*2*13,表示一孔涵洞,孔径2米,高13米。只允许输入一段跨数和跨径。 在保存文件时,程序对输入的跨径字符串作如下的处理: 1. 如果只输入了一项,例如:输入了20一项,则处理成1*20*1; 2. 如果只输入了两项,则认为跨数等于1。例如:输入了20*2两项,则处理成1*20*2。 | |
涵底高程 | 涵底高程为涵洞中心处的涵底设计标高,用来定位涵洞最终绘制在图面上的位置,只对涵洞有效。单击“涵底高程”单元格,该单元格即进入编辑状态。如果结构类型选择的是桥,则该项不能输入。 | |
斜交角度 | 斜交角度,即桥涵与路线交叉的角度,在平面绘制桥涵的时候使用。单击“斜交角度”单元格,该单元格即进入编辑状态。 | |
地质概况 | 起点桩号 | 起点桩号。单击“起点桩号”单元格,该单元格即进入编辑状态。 |
终点桩号 | 终点桩号。单击“终点桩号”单元格,该单元格即进入编辑状态。 | |
标注文字 | 该段的地质概况描述。单击“标注文字”单元格,该单元格即进入编辑状态。 | |
交叉口范围 | 中心点桩号 | 在这里输入需要进行竖向设计的交叉口的中心桩号。单击“中心点桩号”单元格,该单元格即进入编辑状态。 也可点击左下角的“ |
前点距离 | 在这里输入交叉口起点到中心点的距离。单击“前点距离”单元格,该单元格即进入编辑状态。 | |
后点距离 | 在这里输入交叉口终点到中心点的距离。单击“后点距离”单元格,该单元格即进入编辑状态。 |
对话框特色:
l 右键菜单。对话框中使用右键菜单来添加和删除项目。对话框打开时是不能输入任何数据的,只有通过菜单的“增加”命令增加一行以后才能输入。
l 操作提示。每一项的输入都有操作提示,如下图 5.611所示跨径一栏的输入提示:
l 输入格式错误提示。如下图 5.612所示跨径输入非法字符后的提示:
下图 5.613所示为交叉口范围有重叠时的提示:
桩号范围检查。在保存文件时,程序会检查输入的所有数据的桩号范围,如果有超出范围的数据,则会弹出一个类似下图 5.614所示的消息框:
点击,则忽略以上错误并继续保存文件;点击
,则返回对话框。